T4, 26/10/2022 - 11:02
STT | MSSV | Họ đệm | Tên | Ngày sinh | Giới tính |
1 | 22403001 | Lương Ngọc | An | 25/07/2004 | Nữ |
2 | 22403002 | Trần Việt | An | 08/11/2004 | Nam |
3 | 22403003 | Trịnh Thúy | An | 20/04/2004 | Nữ |
4 | 22403005 | Nguyễn Duy | Anh | 06/11/2004 | Nam |
5 | 22403004 | Lê Thanh Huyền | Ánh | 20/09/2004 | Nữ |
6 | 22403022 | Lê Quốc | Bình | 11/11/2004 | Nam |
7 | 22403017 | Trần Thị Ngọc | Châu | 02/05/2004 | Nữ |
8 | 22403007 | Trần Lê Hoàng | Diễm | 06/03/2004 | Nữ |
9 | 22403008 | Nguyễn Văn Tiến | Dũng | 12/02/2003 | Nam |
10 | 22403009 | Đặng Lê | Duy | 13/08/2003 | Nam |
11 | 22403010 | Lê Hoàng | Duy | 24/03/2004 | Nam |
12 | 22403011 | Phạm Thị Thanh | Duyên | 01/09/2002 | Nữ |
13 | 22403012 | Bùi Phan Quý | Dương | 31/12/2003 | Nam |
14 | 22403013 | Mai Tấn | Đạt | 24/10/2002 | Nam |
15 | 22403014 | Lâm Dương Trường | Hậu | 04/02/2004 | Nam |
16 | 22403015 | Phan Thị | Hiền | 01/11/2004 | Nữ |
17 | 22403016 | Đỗ Bùi Minh | Hoàng | 02/01/2003 | Nam |
18 | 22403019 | Lâm Chấn | Kiệt | 22/06/2004 | Nam |
19 | 22403020 | Võ Nguyễn Ngọc | Linh | 23/10/2004 | Nữ |
20 | 22403022 | Huỳnh Bá | Lộc | 29/11/2002 | Nam |
21 | 22403023 | Đinh Đức | Mạnh | 15/04/2004 | Nam |
22 | 22403024 | Phạm Hoàng | Mỹ | 20/06/2004 | Nữ |
23 | 22403026 | Nguyễn Khánh | Ngân | 03/07/2004 | Nữ |
24 | 22403027 | Nguyễn Ánh | Ngọc | 19/01/2004 | Nữ |
25 | 22403028 | Nguyễn Võ Thảo | Ngọc | 15/06/2004 | Nữ |
26 | 22403029 | Trần Minh | Ngọc | 24/09/2003 | Nam |
27 | 22403030 | Phùng Cẩm Xuân | Nhi | 07/01/2004 | Nữ |
28 | 22403031 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 31/10/2004 | Nữ |
29 | 22403032 | Lâm Thành | Phát | 01/03/2004 | Nam |
30 | 22403033 | Nguyễn Hà | Phúc | 27/12/2004 | Nữ |
31 | 22403034 | Lâm Mai | Phương | 13/05/2004 | Nữ |
32 | 22403035 | Nguyễn Thị Ngọc | Quyên | 26/04/2004 | Nữ |
33 | 22403036 | Lê Như | Quỳnh | 02/01/2004 | Nữ |
34 | 22403037 | Trần Trúc | Quỳnh | 02/08/2004 | Nữ |
35 | 22403043 | Nguyễn Thành | Sang | 29/12/2004 | Nam |
36 | 22403038 | Trần Thanh | Sơn | 26/11/2004 | Nam |
37 | 22403039 | Trịnh Thái | Sơn | 02/03/2000 | Nam |
38 | 22403040 | Trần Tô Phú | Sỹ | 01/02/2004 | Nam |
39 | 22403041 | Lương Thị Ngọc | Thanh | 09/10/2004 | Nữ |
40 | 22403042 | Nguyễn Huỳnh Kim | Thanh | 24/08/2004 | Nữ |
41 | 22403044 | Lê Thị Phương | Thảo | 04/04/2001 | Nữ |
42 | 22403045 | Phan Vũ Ngọc | Thiện | 21/09/2004 | Nữ |
43 | 22403018 | Hồ Ngọc Đĩnh | Thông | 03/11/2004 | Nam |
44 | 22403046 | Trần Diễm | Thúy | 03/02/2004 | Nữ |
45 | 22403047 | Đặng Ngọc | Thư | 12/08/2004 | Nữ |
46 | 22403048 | Nguyễn Huỳnh Thanh | Thư | 10/01/2004 | Nữ |
47 | 22403049 | Nguyễn Thanh | Thương | 10/03/2001 | Nam |
48 | 22403050 | Nguyễn Hữu | Tiến | 29/07/2004 | Nam |
49 | 22403051 | Nguyễn Kim | Trang | 30/07/2004 | Nữ |
50 | 22403052 | Trương Thị Thùy | Trang | 02/08/2004 | Nữ |
51 | 22403053 | Nguyễn Ngọc Phương | Trinh | 03/09/2004 | Nữ |
52 | 22403054 | Nguyễn Thanh | Trúc | 14/09/2003 | Nữ |
53 | 22403055 | Trần Đình | Trung | 10/01/2004 | Nam |
54 | 22403056 | Phan Anh | Tú | 08/05/2004 | Nam |
55 | 22403057 | Lương Thị Thùy | Tuyên | 30/07/2004 | Nữ |
56 | 22403058 | Nguyễn Dương Kim | Tuyền | 20/07/2004 | Nữ |
57 | 22403059 | Trịnh Đồng | Văn | 21/01/2004 | Nam |
58 | 22403060 | Đặng Trần Thảo | Vy | 16/02/2004 | Nữ |
59 | 22403061 | Nguyễn Phương | Vy | 12/12/2004 | Nữ |
60 | 22403064 | Nguyễn Thị Hoàng | Yến | 15/10/2004 | Nữ |
Tổng số có 60 sinh viên./. |